| 월 렌탈료 | 23,900원 |
|---|
| 의무사용기간 | |
|---|---|
| 관리주기 | |
| 월 요금 | 월 23,900원 |
| 제휴할인시 | 월 10,900원 |
| 일시불가 | 590,000원 |
| 모델명 | BS-65D60 |
|---|---|
| 등록비용 | 100,000원(면제) |
| 정수방식 | 정수필터 (8개월교체) |
| 제품색상 | 화이트 |
| 제품규격 | 414 W × 540 D × 150 H(mm) |
| 제품특성 | 트리플 살균 시스템/리모콘IPX7/ 본체IPX5 |

WP-43C6500M | 21,900

WP-30S50010N | 19,900

CHP-1290D | 17,900

WP-55S9500M | 45,900

WP-40C9500M | 22,900

WP-30C8560N | 23,900

WP-30C9560N | 24,900

WP-60C90010M | 32,900

WP-60C90010M | 33,900

WP-35C90010N | 20,900

IB-NW10601 | 59,900

WP-45S90510M | 31,900

WP-4S9P51CM | 33,900

WP-45S90510N | 33,900
WI-55S90510M | 42,900

WI-60C8600M | 40,900

WI-60C8600M | 39,900

WI-55S9500CM | 53,900

WI-60C9600CM | 52,900

WF-80S9600M | 63,900

WF-70S9600M | 59,900

WF-55S9600M | 56,900

WF-60C9600M | 53,900

CHA-K700A | 32,900

AP-11U6550 | 28,900

CHA-G500A | 28,900

AP-08U5550-7V1 | 28,900

CHA-310BA | 24,900

CHDH-120JA | 29,900
AH-12H6050 | 27,900

AP-16H7150 | 36,900

AP-10H4553 | 23,900

AP-10H4550 | 23,900

AP-35H9150 | 53,900

AP-11H5560 | 29

AV-06H3050 | 31,900

AP-17H8550 | 39,900

AP-17U8550 | 45,900

AP-10H4051B0 | 29,900

AP-40H8250 | 52,900

AP-30H8260 | 39,900

AP-30H8230 | 39,900

AP-40H8230 | 41,900

AP-15H51610 | 27,900

AP-18H7550 | 28,900

AP-15H5153 | 26,900

BD-35D51 | 13,900

BD-35D50R(일반변좌), BD-35D40R(소형변좌) | 17,900

BD-35D52 | 15,900

BD-35D62 | 16,900

BS-35D50 | 19,900

BD-35D72 | 18,900

SF-70A61W | 30,900

SC-50A40 | 28,900

| 8,900

| 24,900

| 21,900

| 19,900

| 15,900

| 23,900

| 26,900

| 32,900

WI-60C9600M | 46,900

WI-60C9600M | 41,900

WF-80S9600M | 59,900

WF-70S9600M | 55,900

WF-55S9600M | 52,900

WF-60C9600M | 49,900

WI-35C80720N | 40,900

WI-35C80720N | 40,900

WI-60C9600M | 45,900

WI-60C9600M | 46,900

WI-60C8600M | 43,900

WI-60C8600M | 44,900

WI-60C9600CM | 52,900

WI-55S8500M | 41,900

WI-55S9500M | 41,900

WI-55S9500CM | 53,900

CHP-5380S2 | 53,900

CHP-5440S | 56,900

CHP-3710ST1 | 48,900

WP-55S9500M | 41,900

WP-45S9P51CM | 39,900

WP-45S80510M | 31,900

WP-45S90510M | 37,900

WP-4S9P51CM | 35,900

WP-40C8500M | 27,900

WP-40C9500M | 29,900

WP-60C80010M | 30,900

WP-60C90010M | 30,900

WP-60C90010M | 31,900

WP-60C9500C | 39

WP-60C80010M | 31,900

CHP-1290D | 17,900

WP-43C6500M | 21,900

WP-30C8460N | 26,900

WP-30C8560N | 27,900

WP-30C9460N | 28,900

WP-30C9560N | 29,900

WP-20S6500N | 23,900

WP-20S8500N | 27,900

WP-30C8460N | 26,900

WP-30C8560N | 27,900

WP-30C9560N | 29,900

WP-30C9460N | 28,900
BS-65D60+거치대 | 2,790
BS-65D60 | 23,900

BS-60D50 | 21,900

BD-35D52 | 15,900

BD-35D50R(일반변좌), BD-35D40R(소형변좌) | 17,900

BD-35D62 | 16,900

BD-35D72 | 18,900

BD-30B50 | 17,900

SC-50A40 | 28,900

SF-70A61W | 30,900

AV-06H3050 | 31,900

CHDH-120JA | 29,900
AH-12H6050 | 27,900

CHA-310BA | 24,900

AP-10H4051B0 | 29,900

AP-08U5550-7V1 | 28,900

AP-10H4553 | 23,900

AP-10H4550 | 23,900

AP-11H5560 | 29

CHA-G500A | 28,900

AP-11U6550 | 28,900

CHA-K700A | 32,900

AP-17U8550 | 45,900

AP-15H5153 | 23,900

AP-16H7150 | 36,900

AP-17H8550 | 39,900

AP-40H8250 | 52,900

AP-30H8260 | 44,900

| 18,900

| 8,900

WP-50C90621N | 25,900

| 8,900

| 24,900

| 21,900

| 19,900

| 15,900

| 23,900

| 18,900

| 18,900

| 18,900

| 25,900

| 21,900

none | 29,900

| 22,900

AD-10H1550 | 32,900

AD-10H1550 | 32,900

WI-36C90620N | 45,900

WI-36C80620N | 45,900

WI-80S9P510M | 52,900

WP-50S90010U | 19,900

WP-50S90010M | 20,900

WP-80S9P510M | 44,900

WI-53C9600M | 33,900

WI-70S90010M | 48,900

| 23,900

| 18,900

| 16,900

| 25,900

| 19,900

| 20,900

WP-50C90621N | 31,900

WI-53C8600M | 31,900

| 18,900

| 25,900

| 16,900

| 20,900

| 17,900

| 24,900

| 31,900

| 22,900

| 22,900

WI-60C90511M | 43,900

WI-60C80511M | 47,900

WP-60C90010M | 24,900

WP-60C90010M | 24,900

| 30,900

| 18,900

CHP-1290D | 13,900

BD-35D52 | 12,900

| 19,900

| 15,900

| 15,900

| 11,900

| 16,900

WI-15C7500 | 59,900

WP-30B90620N | 37,900

WP-30B90620N | 40,900
WI-55S9P510M | 43,900

AD-10H1550 | 22,900

WP-60C90010M | 24,900

WP-60C90010M | 24,900
고객님께서 결합으로 / 패키지로 선택해 주신 제품입니다.
| 합계 | 0 원 |
| 결합 할인혜택 | 0 원 |
| 최종혜택가 | 0 원 |
|---|